GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de BOETTIGER CAMPOS PATRICIO EDMUNDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 5 Pesos 22592
Febrero 0 Pesos 0 12 Pesos 54222
Abril 4 Pesos 15062 15 Pesos 67777
Mayo 0 Pesos 0 15 Pesos 67777
Junio 0 Pesos 0 11 Pesos 49703
Julio 0 Pesos 0 5 Pesos 22592
Agosto 40 Pesos 150616 25 Pesos 112962
Septiembre 40 Pesos 150616 32 Pesos 144592
Octubre 40 Pesos 150616 35 Pesos 158147
Noviembre 30 Pesos 112962 15 Pesos 67777
Diciembre 19 Pesos 73832 6 Pesos 27978

Volver
print